Het voedingssupplement WHEY MASS BUILDER 1500G is een calorierijk, koolhydraat-eiwitpreparaat voor sporters die in korte tijd willen aankomen. Whey Mass Builder is de basis van sterke en grote spieren. Het mengsel van polymeren, glucose-oligomeren en monomeren die bij de bereiding worden gebruikt, d.w.z. koolhydraten met verschillende ketenlengtes, zorgt voor een langdurige en gelijkmatige toevoer van de noodzakelijke energie voor werkende spieren, evenals voor een snelle aanvulling van spierglycogeenvoorraden en intensivering van eiwit syntheseprocessen in spieren. Whey Mass Builder voorziet het lichaam van een volledige set exogene en endogene aminozuren in de juiste verhoudingen en hoeveelheden die nodig zijn voor regeneratie van spierweefsel na de training en spiergroei in de overcompensatiefase.
De bron van aminozuren in Whey Mass Builder is de samenstelling van wei-eiwit met tarwe-eiwit, wat zorgt voor een hoge biologische beschikbaarheid en biologische waarde van het preparaat. Bovendien, WHEY MASS BUILDER 1500G is verrijkt met een complete set B-, C- en E-vitamines, noodzakelijk voor het goed functioneren van energietransformaties bij verhoogde lichamelijke inspanning. Het hoge gehalte aan calorieën, voedingsstoffen en vitamines zorgt voor een maximale gewichtstoename van de bodybuilder. De voorbereiding is bedoeld voor slanke atleten met een snel metabolisme in de periode van het opbouwen van lichaamsmassa en spierkracht, evenals voor vertegenwoordigers van duursporten om het dieet te voltooien.
Los ongeveer 50 g (2 en 1/2 maatlepels) op in 250 ml water of melk.
Trainingsdagen: eet vier keer per dag – ‘s morgens na het wakker worden, twee uur voor de training, ongeveer een half uur na de training, een uur voor het slapengaan. Niet-trainingsdagen: eet drie keer per dag direct na een maaltijd of als lekkere aparte maaltijd (vooral rekening houdend met de ochtend- en avondporties)
Aanbevolen aantal porties in het pakket:
- 1500 g = 30 porties
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Voedingssupplementen kunnen niet worden gebruikt als vervanging (vervanging) van een gevarieerde voeding.
| Voedingswaarde voor de smaak:
vanille, aardbei, banaan |
|||
| Voedingswaarde | in 100 gram | in 1 portie (50 g) | RWS * |
| energiewaarde | 1638 kJ / 386 kcal | 819 kJ / 193 kcal | 10% |
| Eiwit | 20,0 gram | 10,0 gram | twintig% |
| Koolhydraten | 73,0 gram | 37,0 gram | 14% |
| inclusief suikers | 14 gram | 7 gram | 8% |
| Vet | 1,5 gram | 0,8 gram | 1% |
| inclusief verzadigde vetzuren | 0,7 gram | 0,4 gram | 2% |
| Zout | 0,2 gram | 0,1 gram | 2% |
| Voedingswaarde voor de smaak: chocolade | |||
| Voedingswaarde | in 100 gram | in 1 portie (50 g) | RWS * |
| energiewaarde | 1629 kJ / 382 kcal | 814 kJ / 191 kcal | 10% |
| Eiwit | 20 gram | 10g | twintig% |
| Koolhydraten | 72 gram | 36 gram | 14% |
| inclusief suikers | 13 gram | 6,5 gram | 7% |
| Vet | 1,6 gram | 0,8 gram | 1% |
| inclusief verzadigde vetzuren | 0,8 gram | 0,4 gram | 2% |
| Zout | 0,2 gram | 0,1 gram | twintig% |
* Referentie-innamewaarde voor een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal)
| Het gehalte aan vitamines | in 100 gram | in 1 portie (50g) | RWS * |
|---|---|---|---|
| Vitamine E | 6 mg | 3 mg | 25% * |
| vitamine C | 40 mg | 20 mg | 25% |
| thiamine (vitamine B1) | 0,55 mg | 0,28 mg | 25% |
| riboflavine 9, vitamine B2) | 0,7 mg | 0,35 mg | 25% |
| niacine (mg niacine-equivalent) | 8 mg | 0,28 mg | 25% |
| vitamine B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 25% |
| Foliumzuur | 100 g | 50 g | 25% |
| vitamine b12 | 12,5 g | 0,63 g | 25% |
| biotine (vitamine H) | 25 g | 12,5 g | 25% |
| pantotheenzuur | 3,0 mg | 1,5 mg | 25% |
* Referentie-innamewaarde voor een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal)
| Aminozuurgehalte | in 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3,5 gram |
| Arginine | 3,4 gram |
| Asparaginezuur | 6,7 gram |
| Cystine / Cysteïne | 2,0 gram |
| Glutaminezuur / Glutamine | 26,6 gram |
| Glycine | 2,5 gram |
| histidine | 1,8 gram |
| isoleucine | 4,4 gram |
| Leucine | 9,2 gram |
| Lysine | 5,9 gram |
| Methionine | 2,0 gram |
| fenylalanine | 4,6 gram |
| Proline | 8,5 gram |
| serine | 5,3 gram |
| Threonine | 3,8 gram |
| Tryptofaan | 1,8 gram |
| Tyrosine | 3,5 gram |
| Valine | 4,4 gram |








Reviews
There are no reviews yet.